
Ao longo desses 11 meses de pandemia da Covid-19, até o início da noite de ontem, a região de Presidente Prudente contabilizou 28.156 casos da doença, sendo 625 óbitos, 26.248 recuperados e 1.283 em tratamento. O número foi atualizado, após as cidades confirmarem mais 238 casos nessa quinta-feira, além de sete mortes. Fora isso, 3.545 pessoas também aguardam resultados de exames.
Na maior cidade do oeste paulista, Prudente, a VEM (Vigilância Epidemiológica Municipal) confirmou duas mortes pelo novo coronavírus. O primeiro caso é de um homem de 58 anos, que testou positivo para a doença no dia 16 de dezembro e foi a óbito ontem. O segundo caso é de outro homem, de 65 anos, que testou positivo no dia 2 de janeiro e também faleceu ontem.
Já em Álvares Machado, a Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, também informou mais duas mortes por Covid-19 no município. Trata-se de um homem de 53 anos e uma mulher de 75 anos. Ambos apresentavam comorbidades e estavam internados, de acordo com informações da Prefeitura. Com o novo registro, o município soma 16 óbitos.
Por fim, o município de Taciba também registrou mais duas mortes ontem, por conta da doença, ao passo que em Mirante do Paranapanema foi mais uma. A reportagem não teve acesso às informações sobre as vítimas.
Novos casos
Dentre os 238 novos casos confirmados ontem na região, um ocorreu em Mariápolis, Monte Castelo, Nantes e Tarabai; dois em Indiana; cinco em Martinópolis, Mirante do Paranapanema, Nova Guataporanga e Regente Feijó; seis em Iepê, Pacaembu e Rancharia; sete em Tupi Paulista; oito em Panorama; nove em Álvares Machado e Junqueirópolis; 11 em Presidente Epitácio; 13 em Dracena; 14 em Presidente Venceslau e Taciba; 17 em Euclides da Cunha Paulista; 19 em Inúbia Paulista; 21 em Lucélia; 23 em Osvaldo Cruz; e 29 em Adamantina.
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO
MUNICÍPIO | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados | Casos ativos |
ADAMANTINA | 852 | 19 | 720 | 113 |
ALFREDO MARCONDES | 173 | 2 | 130 | 41 |
ÁLVARES MACHADO | 535 | 16 | 516 | 3 |
ANHUMAS | 184 | 0 | 180 | 4 |
CAIABU | 52 | 2 | 48 | 2 |
CAIUÁ | 94 | 2 | 90 | 2 |
DRACENA | 1694 | 34 | 1522 | 138 |
EMILIANÓPOLIS | 120 | 3 | 117 | 0 |
ESTRELA DO NORTE | 86 | 2 | 71 | 13 |
EUCLIDES DA CUNHA | 134 | 5 | 106 | 23 |
FLORA RICA | 66 | 4 | 60 | 2 |
FLÓRIDA PAULISTA | 99 | 2 | 95 | 2 |
IEPÊ | 274 | 6 | 252 | 16 |
INDIANA | 382 | 5 | 373 | 4 |
INÚBIA PAULISTA | 88 | 2 | 73 | 13 |
IRAPURU | 105 | 3 | 101 | 1 |
JUNQUEIRÓPOLIS | 425 | 11 | 368 | 46 |
LUCÉLIA | 196 | 8 | 156 | 32 |
MARABÁ PAULISTA | 54 | 1 | 51 | 2 |
MARIÁPOLIS | 85 | 0 | 84 | 1 |
MARTINÓPOLIS | 628 | 21 | 575 | 32 |
MIRANTE DO PARANAPANEMA | 301 | 8 | 278 | 15 |
MONTE CASTELO | 165 | 5 | 149 | 11 |
NANTES | 81 | 1 | 80 | 0 |
NARANDIBA | 267 | 6 | 256 | 5 |
NOVA GUATAPORANGA | 46 | 1 | 37 | 8 |
OSVALDO CRUZ | 532 | 14 | 469 | 49 |
OURO VERDE | 138 | 0 | 134 | 4 |
PACAEMBU | 639 | 14 | 577 | 48 |
PANORAMA | 236 | 7 | 180 | 49 |
PAULICEIA | 106 | 2 | 96 | 8 |
PIQUEROBI | 123 | 0 | 115 | 8 |
PIRAPOZINHO | 1222 | 29 | 1193 | 0 |
PRACINHA | 6 | 0 | 1 | 5 |
PRESIDENTE BERNARDES | 549 | 16 | 528 | 5 |
PRESIDENTE EPITÁCIO | 937 | 26 | 886 | 25 |
PRESIDENTE PRUDENTE | 10458 | 210 | 9956 | 292 |
PRESIDENTE VENCESLAU | 1180 | 44 | 1090 | 46 |
RANCHARIA | 1339 | 21 | 1301 | 17 |
REGENTE FEIJÓ | 505 | 10 | 468 | 27 |
RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 56 | 4 | 50 | 2 |
ROSANA | 395 | 7 | 332 | 56 |
SAGRES | 25 | 0 | 25 | 0 |
SALMOURÃO | 39 | 1 | 38 | 0 |
SANDOVALINA | 160 | 4 | 152 | 4 |
SANTA MERCEDES | 27 | 1 | 21 | 5 |
SANTO ANASTÁCIO | 585 | 18 | 560 | 7 |
SANTO EXPEDITO | 54 | 1 | 53 | 0 |
SÃO JOÃO DO PAU D'ALHO | 33 | 0 | 27 | 6 |
TACIBA | 213 | 5 | 188 | 20 |
TARABAI | 284 | 6 | 278 | 0 |
TEODORO SAMPAIO | 761 | 9 | 719 | 33 |
TUPI PAULISTA | 368 | 7 | 323 | 38 |
TOTAL | 28156 | 625 | 26248 | 1283 |
Fonte: Municípios